日本酒業界の現状を数字で把握しましょう。経済センサスの公式データに基づいて、都道府県別の酒蔵数や清酒の出荷額をまとめました。
*最終更新: 2026-10-26*
清酒(濁酒を含む)の出荷金額・産出事業所数(都道府県別)
*出典: 経済産業省 経済構造実態調査(2022年、品目編)— 都道府県別の清酒出荷金額・産出事業所数*
| 表章項目 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷_金額【百万円】 | 全国計 | 367975 |
| 出荷_金額【百万円】 | 兵庫県 | 81035 |
| 出荷_金額【百万円】 | 京都府 | 43851 |
| 出荷_金額【百万円】 | 新潟県 | 36704 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山口県 | 17517 |
| 出荷_金額【百万円】 | 秋田県 | 15170 |
| 出荷_金額【百万円】 | 埼玉県 | 14635 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福井県 | 14225 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛知県 | 11781 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福島県 | 10724 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山形県 | 10613 |
| 出荷_金額【百万円】 | 千葉県 | 8967 |
| 出荷_金額【百万円】 | 宮城県 | 8224 |
| 出荷_金額【百万円】 | 長野県 | 7982 |
| 出荷_金額【百万円】 | 広島県 | 7768 |
| 出荷_金額【百万円】 | 石川県 | 6238 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岐阜県 | 5207 |
| 出荷_金額【百万円】 | 栃木県 | 4883 |
| 出荷_金額【百万円】 | 高知県 | 4580 |
| 出荷_金額【百万円】 | 静岡県 | 4050 |
| 出荷_金額【百万円】 | 富山県 | 4045 |
| 出荷_金額【百万円】 | 青森県 | 3884 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山梨県 | 3719 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岩手県 | 3445 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福岡県 | 3419 |
| 出荷_金額【百万円】 | 北海道 | 3264 |
| 出荷_金額【百万円】 | 三重県 | 3209 |
| 出荷_金額【百万円】 | 佐賀県 | 3128 |
| 出荷_金額【百万円】 | 奈良県 | 2751 |
| 出荷_金額【百万円】 | 群馬県 | 2415 |
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 28件 | 4.38 | 210.5 |
| 兵庫県灘 | 25件 | 4.18 | 505.4 |
| 秋田県 | 22件 | 4.32 | 77.1 |
| 山形県 | 28件 | 4.26 | 123.5 |
| **合計/平均** | **103件** | **4.29** | — |
新潟県
検索ヒット数: 28件 / 平均評価: 4.38 / 平均口コミ数: 210.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 今代司酒造(株) | 4.5 | 1404 | 日本、〒950-0074 新潟県新潟市中央区鏡が岡1−1 |
| 宮尾酒造(株) | 4.5 | 102 | 日本、〒958-0873 新潟県村上市上片町5−15 |
| 鮎正宗酒造(株) | 4.5 | 88 | 日本、〒944-0341 新潟県妙高市猿橋636 |
| 株式会社新潟一粒酒造 | 4.7 | 51 | 日本、〒950-3322 新潟県新潟市北区嘉山1丁目6−1 |
| 新潟一粒酒造 越後の里 嘉山亭 | 4.7 | 36 | 日本、〒950-3322 新潟県新潟市北区嘉山1丁目6−1 |
兵庫県灘
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.18 / 平均口コミ数: 505.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| こあみなか本店 | 4.5 | 58 | 日本、〒657-0025 兵庫県神戸市灘区高徳町5丁目1−3 |
| 菊正宗試飲 | 4.9 | 7 | 日本、〒658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町1丁目9−1 |
| 菊正宗樽酒マイスターファクトリー | 4.5 | 6 | 日本、〒658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町1丁目8 |
秋田県
検索ヒット数: 22件 / 平均評価: 4.32 / 平均口コミ数: 77.1
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 鈴木酒造店 | 4.6 | 177 | 日本、〒014-0207 秋田県大仙市長野二日町9 |
| 浅舞酒造株式会社 | 4.5 | 78 | 日本、〒013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞388 |
| 株式会社大納川 | 4.8 | 35 | 日本、〒013-0521 秋田県横手市大森町大森169 |
| 福禄寿酒造 | 4.6 | 31 | 日本、〒018-1706 秋田県南秋田郡五城目町下タ町48 |
| 刈穂酒造 | 4.6 | 27 | 日本、〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺神宮寺275 |
山形県
検索ヒット数: 28件 / 平均評価: 4.26 / 平均口コミ数: 123.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| らじょうもん(La Jomon) | 4.6 | 136 | 日本、〒990-2401 山形県山形市平清水210 |
| 古澤酒造資料館 | 4.5 | 50 | 日本、〒991-0063 山形県寒河江市丸内3丁目5−7 |
| 竹の露㈾ | 4.5 | 47 | 日本、〒997-0152 山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田田屋前133 |
| 香坂酒造(株) | 4.5 | 42 | 日本、〒992-0045 山形県米沢市中央7丁目3−10 |
| 和田酒造 | 4.5 | 22 | 日本、〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地甲17 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 日本酒 甘口 辛口 | -46.0% | 2025年12月 | 36/100 |
| 日本酒 一合 量 | 0% | 2026年03月 | 45/100 |
| 日本酒度数 | -4.0% | 2025年12月 | 46/100 |
| 日本酒 アルコール度数 | -27.0% | 2026年03月 | 48/100 |
| 日本酒 おつまみ | -8.1% | 2025年12月 | 46/100 |
| 日本酒 つまみ | -42.7% | 2025年12月 | 36/100 |
| 日本酒 1合 量 | -2.6% | 2026年09月 | 30/100 |
| 日本酒 るか ピンク | 0% | 2026年09月 | 0/100 |
| 酒母 | 0% | 2026年09月 | 29/100 |
| 日本酒度とは | +101.3% | 2025年12月 | 34/100 |
関連記事
- プライバシーポリシー|蔵人 -KURABITO-
- 農口尚彦さんが人間国宝に認定へ|杜氏として初、吟醸造りの功績
- 日本酒度とは?比重の仕組みと甘口辛口の目安を解説
- 日本酒用語集|酒蔵・醸造の専門用語をわかりやすく解説
- 酒蔵見学 東京近郊おすすめ11選|アクセス・料金・予約まで完全ガイド
- 日本酒の作り方を蔵人が解説|8つの工程と醸造の裏側
- 日本酒とフレンチのマリアージュ|コース別ペアリング完全ガイド
- 仕込み水が日本酒に与える影響とは?硬水・軟水の違いと名水の産地を解説
- 杜氏の年収・給料はいくら?蔵人との差や収入アップの道筋を解説
- 山形の酒蔵おすすめ10選|蔵見学・試飲で選ぶ厳選ガイド
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「蔵人調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは蔵人が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント