日本酒業界の現状を数字で把握しましょう。経済センサスの公式データに基づいて、都道府県別の酒蔵数や清酒の出荷額をまとめました。
*最終更新: 2026-06-01*
清酒製造業の事業所数・出荷額(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004003981*
*経済センサス活動調査(2021年) — 清酒を含む酒類製造業の都道府県別事業所数・出荷額*
| 表章項目 | 時間軸_R3 製造品目_R3 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 20 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_28_兵庫県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 13 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 9 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_04_宮城県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 384 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_01_北海道 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_12_千葉県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_14_神奈川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_23_愛知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_24_三重県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_26_京都府 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_33_岡山県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 78 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_36_徳島県 | 5 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | 30 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | 86 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_39_高知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_41_佐賀県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | 57 |
*※ 全96991件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004003981 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004003981」を出典として明記してください。
酒類製造品の出荷金額(資本金規模別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004028789*
*経済構造実態調査(2023年) — 清酒・焼酎等の品目別出荷金額*
| 表章項目,資本金階層 | 時間軸_R6 製造品目 | 値 |
|---|---|---|
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_000000_合計 | 321682600 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_090000_食料品 | 29428544 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091111_部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) | 1887527 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091211_肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 | 9272 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091212_肉製品 | 1043628 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091311_処理牛乳 | 590136 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091312_乳飲料、乳酸菌飲料 | 314287 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091313_練乳、粉乳、脱脂粉乳 | 231806 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091411_バター | 91627 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091412_チーズ | 282793 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091413_クリーム | 137539 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091414_アイスクリーム | 415887 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091419_その他の乳製品 | 558397 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091911_ブロイラー加工品(解体品を含む) | 706408 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091919_他に分類されない畜産食料品 | 517807 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092111_まぐろ缶詰 | 27417 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092112_さば缶詰 | 20339 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092119_その他の水産缶詰・瓶詰 | 70354 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092211_寒天 | 4255 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092212_海藻加工品 | 327480 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092311_魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) | 30320 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092312_その他の水産練製品 | 348640 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092411_塩干・塩蔵品 | 280195 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092511_冷凍水産物 | 642240 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092611_冷凍水産食品 | 624909 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092911_素干・煮干 | 76691 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092919_他に分類されない水産食料品 | 879430 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092921_水産食料品副産物 | 8990 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093111_野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 27845 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093112_果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 34234 |
*※ 全19600件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004028789 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004028789」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 28件 | 4.37 | 211.6 |
| 兵庫県灘 | 24件 | 4.16 | 470.3 |
| 秋田県 | 27件 | 4.28 | 70.5 |
| 山形県 | 29件 | 4.22 | 124.3 |
| **合計/平均** | **108件** | **4.26** | — |
新潟県
検索ヒット数: 28件 / 平均評価: 4.37 / 平均口コミ数: 211.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 今代司酒造株式会社 | 4.5 | 1295 | 日本、〒950-0074 新潟県新潟市中央区鏡が岡1−1 |
| 地酒の都屋 | 4.6 | 205 | 日本、〒950-0952 新潟県新潟市中央区親松2−3 |
| 地酒防衛軍吉川酒店 | 4.7 | 145 | 日本、〒951-8043 新潟県新潟市中央区西厩島町2346 |
| 笹祝酒造(株) | 4.5 | 84 | 日本、〒953-0015 新潟県新潟市西蒲区松野尾3249 |
| 鮎正宗酒造(株) | 4.5 | 83 | 日本、〒944-0341 新潟県妙高市猿橋636 |
兵庫県灘
検索ヒット数: 24件 / 平均評価: 4.16 / 平均口コミ数: 470.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 菊正宗樽酒マイスターファクトリー | 4.6 | 5 | 日本、〒658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町1丁目8 |
| 有限会社米谷商店 | 4.7 | 3 | 日本、〒657-0031 兵庫県神戸市灘区大和町4丁目3−10 |
秋田県
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.28 / 平均口コミ数: 70.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 鈴木酒造店 | 4.5 | 134 | 日本、〒014-0207 秋田県大仙市長野二日町9 |
| 浅舞酒造株式会社 | 4.5 | 74 | 日本、〒013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞388 |
| 株式会社大納川 | 4.8 | 34 | 日本、〒013-0521 秋田県横手市大森町大森169 |
| 福禄寿酒造 | 4.6 | 31 | 日本、〒018-1706 秋田県南秋田郡五城目町下タ町48 |
| 刈穂酒造 | 4.7 | 25 | 日本、〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺神宮寺275 |
山形県
検索ヒット数: 29件 / 平均評価: 4.22 / 平均口コミ数: 124.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| らじょうもん(La Jomon) | 4.6 | 133 | 日本、〒990-2401 山形県山形市平清水210 |
| 竹の露㈾ | 4.5 | 47 | 日本、〒997-0152 山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田田屋前133 |
| 古澤酒造資料館 | 4.6 | 40 | 日本、〒991-0063 山形県寒河江市丸内3丁目5−7 |
| 和田酒造 | 4.6 | 20 | 日本、〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地甲17 |
| 千代寿虎屋 | 4.5 | 17 | 日本、〒991-0032 山形県寒河江市南町2丁目1−16 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 日本酒 1合 量 | 0% | 2025年09月 | 28/100 |
| 日本酒 一合 量 | 0% | 2026年05月 | 100/100 |
| 日本酒 写楽 | -39.4% | 2025年12月 | 39/100 |
| 日本酒度数 | -7.7% | 2025年12月 | 41/100 |
| 日本酒 アルコール度数 | -31.1% | 2025年12月 | 36/100 |
| 日本酒 種類 | -15.6% | 2025年12月 | 35/100 |
| 日本酒 一合 | -8.3% | 2025年12月 | 41/100 |
| 日本酒 おつまみ | +2.7% | 2025年12月 | 45/100 |
| 日本酒 獺祭 | -15.2% | 2025年12月 | 30/100 |
| 日本酒 新潟 | +35.7% | 2025年12月 | 53/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|蔵人 -KURABITO-](https://kurabito.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [日本酒用語集|酒蔵・醸造の専門用語をわかりやすく解説](https://kurabito.jp/sake-basics/sake-glossary/)
- [日本酒の作り方を蔵人が解説|8つの工程と醸造の裏側](https://kurabito.jp/sake-basics/nihonshu-tsukurikata/)
- [日本酒とフレンチのマリアージュ|コース別ペアリング完全ガイド](https://kurabito.jp/sake-enjoyment/nihonshu-mariage-french/)
- [仕込み水が日本酒に与える影響とは?硬水・軟水の違いと名水の産地を解説](https://kurabito.jp/brewing/shikomimizu-nihonshu-eikyou/)
- [杜氏の年収・給料はいくら?蔵人との差や収入アップの道筋を解説](https://kurabito.jp/sake/toji-nenshu-kyuryo/)
- [山形の酒蔵おすすめ10選|蔵見学・試飲で選ぶ厳選ガイド](https://kurabito.jp/brewery/yamagata-sakagura-osusume/)
- [酒造りの求人・募集の探し方|未経験から蔵人になる方法](https://kurabito.jp/sake/sakatsukuri-kyujin-boshu/)
- [日本酒グラスおすすめ12選|4タイプ別の選び方と酒器比較](https://kurabito.jp/sake-enjoyment/nihonshu-glass-osusume/)
- [にごり酒とは?種類・製法・飲み方を蔵の現場視点で徹底解説](https://kurabito.jp/sake-basics/nigorizake-toha/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「蔵人調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは蔵人が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント